Índice
              | Págs. | |||
| Epígrafe | 7 | ||
| Prefácio | 7 | ||
| Parte I — Vol. I — Planimetria | |||
| A Geometria | 15 | ||
| Cap. I — Distância entre 2 pontos. Comprimentos | |||
| 1,2 — | Medida dum comprimento | 19 | |
| 3 — | Valores aproximados; erros absoluto e relativo | 23 | |
| 4 — | Forma inteira duma medida decimal | 24 | |
| 5 — | Absoluto e relativo. A medida é uma relação | 24 | |
| 6 — | Sistemas de unidades | 24 | |
| 7 — | Unidades muito grandes, e muito pequenas | 25 | |
| 8 — | Comprimentos comensuráveis e incomensuráveis | 25 | |
| 9 — | Traçado da recta. Régua | 27 | |
| 10 — | Que é um ponto? | 28 | |
| Cap. II — Distância dum ponto a uma recta | |||
| 11 — | Distância mínima a uma recta; o compasso | 30 | |
| 12 — | O mesmo no terreno | 33 | |
| Cap. III — Rectas perpendiculares | |||
| 13,14 — | Perpendiculares e oblíquas dum ponto para uma recta | 34 | |
| 15 — | Traçado da perpendicular num desenho | 37 | |
| 16 — | No terreno | 40 | |
| 17 — | Proposição final | 40 | |
| Cap. IV — Rectas paralelas | |||
| 18 — | Paralelas | 41 | |
| 19 — | Uso do esquadro; verificação | 42 | |
| 20 — | Uma dificuldade | 43 | |
| 21 — | Proposição final. Duas rectas paralelas a uma terceira | 44 | |
| 22 — | Graminhos; esquadro de agrimensor | 44 | |
| 23,24 — | O rectângulo | 45 | |
| Cap. V — Ângulos | |||
| 25 — | Ângulos rectos, igualdade | 47 | |
| 26,27 — | Um ângulo maior do que outro | 48 | |
| 28 — | Ângulos opostos pelo vértice, adjacentes | 50 | |
| 29 — | Soma de ângulos; ângulos obtusos, agudos, suplementares | 51 | |
| 30 — | Ângulos rasos, côncavos, convexos, giros | 52 | |
| Cap. VI — Triângulos | |||
| 31 — | Triângulos; ângulos internos e externos; lados | 53 | |
| 32 — | Triângulos rectângulos, hipotenusa, catetos. Um caso de igualdade | 54 | |
| 33,34,35 — | Outros casos de igualdade | 54 | |
| 36 — | Os lados opostos dum rectângulo são iguais. Dis- tância entre 2 rectas paralelas | 56 | |
| 37 — | Duas paralelas e uma transversal, ângulos formados | 57 | |
| 
 | Ângulos de lados paralelos ou perpendiculares | 58 | |
| 38 — | Soma dos ângulos dum triângulo | 59 | |
| 
 | Ângulos complementares. Triângulos isósceles | 60 | |
| 39 — | Casos de igualdade de triângulos quaisquer | 61 | |
| 40 — | Traçado de triângulos dados os lados | 62 | |
| 41 — | Arcos e cordas numa circunferência | 63 | |
| 42 — | Traçado dum ângulo igual a outro | 64 | |
| 43 — | Outros traçados de triângulos | 64 | |
| Cap. VII — Medida de ângulos | |||
| 44 — | Ângulo unidade; grau; transferidores | 66 | |
| 45 — | Subdivisões do grau, minuto, segundo | 67 | |
| 46 — | Grado e subdivisões | 67 | |
| 47 — | Radiano | 68 | |
| 48 — | Grafómetro | 69 | |
| Cap. VIII — Figuras semelhantes | |||
| 49 — | Figuras semelhantes; escalas | 71 | |
| 50 — | Razões e proporções | 72 | |
| 51 — | Algumas propriedades das proporções | 73 | |
| 52,53 — | Um feixe de paralelas e 2 transversais | 74 | |
| 54,55 — | Triângulos semelhantes; razão de semelhança | 77 | |
| 56 — | Polígonos semelhantes | 80 | |
| 57 — | Razão entre os perímetros | 81 | |
| Cap. IX — Distâncias inacessíveis | |||
| 58 — | Largura dum rio | 83 | |
| 59,60 — | Altura de uma torre ou dum edifício | 84 | |
| 61 — | Altura das pirâmides de Gizeh | 85 | |
| 62 — | Distância da Terra ao Sol | 86 | |
| 63 — | Distância da Terra à Lua | 87 | |
| 64 — | Grandeza da Terra | 88 | |
| 65 — | Distância da Terra às Estrelas | 89 | |
| 66 — | Trigonometria | 90 | |
| Cap. X — Áreas (de sup. planas) | |||
| 67,68 — | Área dum retângulo e do quadrado | 91 | |
| 69 — | Superfícies equivalentes | 94 | |
| 70 — | Rectângulo equivalente a outro diferente | 95 | |
| 71 — | Rectângulo equivalente à soma de 2 outros | 96 | |
| 72 — | Duplicação do quadrado | 96 | |
| 73 — | Quadrado equivalente à soma de 2 outros | 97 | |
| 74 — | Relação de Pitágoras | 97 | |
| 75 — | Outra demonstração | 99 | |
| 77 — | Meio proporcional entre 2 segmentos. | 100 | |
| 78 — | Angulo inscrito numa circunferência | 101 | |
| 79 — | Quadrado equivalente a um retângulo | 101 | |
| 80 — | Area dum paralelogramo | 102 | |
| 81 — | Area dum losango | 103 | |
| 82 — | Rectângulo equivalente a um triângulo | 104 | |
| 
 | Área dum triângulo | 105 | |
| 85 — | Rectângulo equivalente a um trapézio | 108 | |
| 
 | Área dum trapézio | 108 | |
| 86 — | Área dum quadrilátero qualquer | 108 | |
| 87 — | Polígono regular, convexo, estrelado | 109 | |
| 88 — | Area dum polígono regular; apótema | 109 | |
| 
 | Área dum polígono (plano) qualquer | 111 | |
| 89 — | Área do círculo | 111 | |
| 90 — | O número π; comprimento da circunferência | 114 | |
| 91 — | Cálculo de π | 115 | |
| 92 — | Outra regra para a área do círculo | 116 | |
| 93 — | Rectificação da circunferência | 116 | |
| 94,95 — | Area do sector circular | 117 | |
| 96 — | Comprimento dum arco de circunferência | 118 | |
| 
 | Outra regra para a área do sector circular | 119 | |
| 97 — | Area dum segmento circular | 120 | |
| 
 | Área duma coroa circular | 120 | |
| 98 — | Area duma superfície (plana) qualquer | 121 | |
| 
 | Perímetro duma curva (plana) qualquer | 121 | |
| * * * | |||
| Formulário | 123 | ||
| Tabelas de unidades | 124 | ||
| As maiores e as menores distâncias conhecidas | 125 | ||
| Índice dos termos especiais, etc. | 126 | ||
| Vocabulário | 129 | ||
